Superpippo Val Fontana D’Oro
# | —————–Maschile—————– | ——————Femminile—————— | ||
---|---|---|---|---|
COGNOME NOME | TEMPO | COGNOME NOME | TEMPO | |
1994 | PASQUALOTTO ANTONIO | 01:01:42 | BASSAN ROSANNA | 01:29:53 |
1995 | CHAMPRETAVY ETTORE | 01:00:45 | BASSAN ROSANNA | 01:24:20 |
1996 | BRUNOD BRUNO | 00:56:53 | BASSAN ROSANNA | 01:19:41 |
1997 | FLORIO PAOLO | 01:02:46 | BASSAN ROSANNA | 01:17:44 |
1998 | FREGONA LUCIO | – | PELLISSIER GLORIANA | – |
1999 | FREGONA LUCIO | 00:54:27 | PELLISSIER GLORIANA | 01:14:41 |
2000 | FOLLIS LEONARDO | 00:54:37 | GARELLI ANNA MARIA | 01:12:45 |
2001 | FREGONA LUCIO | 00:54:11 | CERUTTI MARIA GIOVANNA BENDOTTI GISELLA |
01:15:46 |
2002 | GHERARDI GIULIANO | 01:00:30 | CONFORTOLA ANTONELLA | 01:04:27 |
2003 | BORTOLUZZI LUIGINO | 00:58:24 | CAGNOLI STEFANIA | 01:12:39 |
2017 | LORENZI FRANCESCO | 01:03:31 | CHEMELLO MARIA PIA | 01:19:08 |
2018 | DE GASPERI MARCO | 00:58:44 | ZAGO LYSANNE | 01:23:09 |
2019 | SOSTIZZO MATTEO | – | CHEMELLO MARIA PIA | – |
Superpippo Sorapache
ANNO | —————–Maschile—————– | ——————Femminile—————— | ||
---|---|---|---|---|
COGNOME NOME | TEMPO | COGNOME NOME | TEMPO | |
2006 | CASSI CLAUDIO | 01:10:45 | ZANETTE PATRIZIA | 01:28:03 |
2007 | BETTEGA CLAUDIO | 01:11:44 | RICOTTA GIOVANNA | 01:30:25 |
2008 | FREGONA LUCIO | 01:13:18 | BRUSTOLON MARTINA | 01:28:38 |
2009 | DA COL MANUEL | 01:11:26 | FERRAZZI CLAUDIA | 01:41:26 |
2010 | DA COL MANUEL | 01:11:21 | CHEMELLO MARIA PIA | 01:28:00 |
2011 | PIERANTONI DAVIDE | 01:11:10 | CHEMELLO MARIA PIA | 01:26:45 |
2012 | PANOZZO PIERO | 01:16:43 | CHEMELLO MARIA PIA | 01:32:09 |
2013 | DALLE MOLLE MARCO | 01:17:45 | ROSSI FRANCESCA | 01:29:51 |
2014 | PIERANTONI DAVIDE | 01:13:29 | RAMPAZZO SILVIA | 01:27:53 |
2015 | DALLE MOLLE MARCO | 01:15:42 | ZILIO ANNA | 01:31:32 |
2016 | POLETTO ROBERTO | 01:19:14 | CONTI ANNA | 01:35:05 |
I record
SUPERPIPPO VAL FONTANA D’ORO
Fregona Lucio – 00:54:11
Confortoia Antonella – 01:04:27
SUPERPIPPO SORAPACHE
Pierantoni Davide – 01:11:10
Chemello Maria Pia – 01:26:45
I fedelissimi
# | ——-COGNOME NOME——- | M/F | TEMPO COMPLESSIVO | EDIZIONI COMPLETATE |
---|---|---|---|---|
1 | GRASSELLI DENIS | M | 14:21:01 | 11 |
2 | NOVELLO MAURIZIO | M | 16:31:24 | 11 |
3 | PENZO DANIELE | M | 16:40:51 | 11 |
4 | RIGON DANIELE | M | 16:55:40 | 11 |
5 | MUNARI MASSIMILIANO | M | 17:03:52 | 11 |
6 | GIACON ROBERTO | M | 19:35:08 | 11 |
7 | LONGO GIORGIO | M | 24:13:34 | 11 |
8 | FORNASIER MICHELE | M | 18:12:20 | 10 |
9 | SEGLIANI GIANCARLO | M | 18:52:00 | 10 |
10 | DUGATO ANDREA | M | 18:57:15 | 10 |
11 | GHIOTTO NICOLA | M | 19:13:00 | 10 |
12 | DAL SANTO ALBERTO | M | 20:21:43 | 10 |
13 | BRAVO GIUSEPPE | M | 22:57:30 | 10 |
14 | PERUFFO LUIGINO | M | 24:46:43 | 10 |
15 | XAUSA GIUSEPPE | M | 26:27:56 | 10 |
16 | FABRIS KATIA | F | 34:31:23 | 10 |
17 | DALLA VECCHIA RUDY | M | 21:45:25 | 9 |
18 | RIZZI ANDREA | M | 23:06:47 | 9 |
19 | CAVION LUCA | M | 24:43:03 | 9 |
20 | CAVION FRANCESCO | M | 24:50:10 | 9 |
21 | ORSATO ILARIO | M | 24:56:04 | 9 |
22 | TOGNAZZO ANGELA | F | 25:03:09 | 9 |
23 | MARCHETTI ANNA | F | 25:10:50 | 9 |
24 | BUSATO MORENO | M | 25:33:20 | 9 |
25 | TOGNAZZA STEFANO | M | 25:52:25 | 9 |
26 | FINCO ROCCO | M | 26:13:23 | 9 |
27 | MILAN LORENZO | M | 27:35:19 | 9 |
28 | ZOLA MARCELLO | M | 30:53:33 | 9 |