Superpippo Sorapache
| ANNO | —————–Maschile—————– | ——————Femminile—————— | ||
|---|---|---|---|---|
| COGNOME NOME | TEMPO | COGNOME NOME | TEMPO | |
| 2006 | CASSI CLAUDIO | 01:10:45 | ZANETTE PATRIZIA | 01:28:03 |
| 2007 | BETTEGA CLAUDIO | 01:11:44 | RICOTTA GIOVANNA | 01:30:25 |
| 2008 | FREGONA LUCIO | 01:13:18 | BRUSTOLON MARTINA | 01:28:38 |
| 2009 | DA COL MANUEL | 01:11:26 | FERRAZZI CLAUDIA | 01:41:26 |
| 2010 | DA COL MANUEL | 01:11:21 | CHEMELLO MARIA PIA | 01:28:00 |
| 2011 | PIERANTONI DAVIDE | 01:11:10 | CHEMELLO MARIA PIA | 01:26:45 |
| 2012 | PANOZZO PIERO | 01:16:43 | CHEMELLO MARIA PIA | 01:32:09 |
| 2013 | DALLE MOLLE MARCO | 01:17:45 | ROSSI FRANCESCA | 01:29:51 |
| 2014 | PIERANTONI DAVIDE | 01:13:29 | RAMPAZZO SILVIA | 01:27:53 |
| 2015 | DALLE MOLLE MARCO | 01:15:42 | ZILIO ANNA | 01:31:32 |
| 2016 | POLETTO ROBERTO | 01:19:14 | CONTI ANNA | 01:35:05 |
| 2025 | POZZER ANDREA | 01:12:13 | STEFANI SONIA | 01:36:51 |
Superpippo Val Fontana D’Oro
| # | —————–Maschile—————– | ——————Femminile—————— | ||
|---|---|---|---|---|
| COGNOME NOME | TEMPO | COGNOME NOME | TEMPO | |
| 1994 | PASQUALOTTO ANTONIO | 01:01:42 | BASSAN ROSANNA | 01:29:53 |
| 1995 | CHAMPRETAVY ETTORE | 01:00:45 | BASSAN ROSANNA | 01:24:20 |
| 1996 | BRUNOD BRUNO | 00:56:53 | BASSAN ROSANNA | 01:19:41 |
| 1997 | FLORIO PAOLO | 01:02:46 | BASSAN ROSANNA | 01:17:44 |
| 1998 | FREGONA LUCIO | – | PELLISSIER GLORIANA | – |
| 1999 | FREGONA LUCIO | 00:54:27 | PELLISSIER GLORIANA | 01:14:41 |
| 2000 | FOLLIS LEONARDO | 00:54:37 | GARELLI ANNA MARIA | 01:12:45 |
| 2001 | FREGONA LUCIO | 00:54:11 | CERUTTI MARIA GIOVANNA BENDOTTI GISELLA |
01:15:46 |
| 2002 | GHERARDI GIULIANO | 01:00:30 | CONFORTOLA ANTONELLA | 01:04:27 |
| 2003 | BORTOLUZZI LUIGINO | 00:58:24 | CAGNOLI STEFANIA | 01:12:39 |
| 2017 | LORENZI FRANCESCO | 01:03:31 | CHEMELLO MARIA PIA | 01:19:08 |
| 2018 | DE GASPERI MARCO | 00:58:44 | ZAGO LYSANNE | 01:23:09 |
| 2019 | SOSTIZZO MATTEO | – | CHEMELLO MARIA PIA | – |
I record
SUPERPIPPO VAL FONTANA D’ORO
Fregona Lucio – 00:54:11
Confortola Antonella – 01:04:27
SUPERPIPPO SORAPACHE
Pierantoni Davide – 01:11:10
Chemello Maria Pia – 01:26:45
I fedelissimi
| # | ——-COGNOME NOME——- | M/F | TEMPO COMPLESSIVO | EDIZIONI COMPLETATE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVELLO MAURIZIO | M | 17:14:35 |
12 |
| 2 | RIGON DANIELE |
M | 17:31:40 |
12 |
| 3 | ROBERTO GIACON |
M | 21:48:15 |
12 |
| 4 | LONGO GIORGIO |
M | 27:18:34 |
12 |
| 5 | GRASSELLI DENIS |
M | 14:21:01 |
11 |
| 6 | PENZO DANIELE |
M | 16:40:51 |
11 |
| 7 | MUNARI MASSIMILIANO |
M | 17:03:52 |
11 |
| 8 | DAL SANTO ALBERTO |
M | 17:14:10 |
11 |
| 9 | XAUSA GIUSEPPE |
M | 24:35:10 |
11 |
| 10 | FORNASIER MICHELE |
M | 14:12:20 |
10 |
| 11 | GHIOTTO NICOLA |
M | 15:13:00 |
10 |
| 12 | RIZZI ANDREA |
M | 16:48:25 |
10 |
| 13 | ORSATO ILARIO |
M | 18:14:39 |
10 |
| 14 | SEGLIANI GIANCARLO |
M | 18:52:00 |
10 |
| 15 | DUGATO ANDREA |
M | 18:57:15 |
10 |
| 16 | BRAVO GIUSEPPE |
M | 18:57:30 |
10 |
| 17 | TOGNAZZO ANGELA |
F | 19:11:18 |
10 |
| 18 | MARCHETTI ANNAMARIA |
F | 19:31:55 |
10 |
| 19 | PERUFFO LUIGINO |
M | 20:46:43 |
10 |
| 20 | FABRIS KATIA |
F | 26:31:23 |
10 |
| 21 | POLETTO ROBERTO |
M | 12:00:02 |
9 |
| 22 | DALLA VECCHIA RUDY |
M | 13:45:25 |
9 |
| 23 | CAVION LUCA |
M | 16:43:03 |
9 |
| 24 | CORTIANA DANIELE |
M | 16:44:03 |
9 |
| 25 | CAVION FRANCESCO |
M | 16:50:10 |
9 |
| 26 | BUSATO MORENO |
M | 17:33:20 |
9 |
| 27 | TOGNAZZA STEFANO |
M | 17:52:25 |
9 |
| 28 | FINCO ROCCO |
M | 18:13:23 |
9 |
| 29 | MILAN LORENZO | M | 19:35:19 |
9 |
| 30 | ZOLA MARCELLO |
M | 22:53:33 |
9 |
| 31 | RESTIGLIAN UGO | M | 23:15:32 |
9 |
| 32 | MASSARIOL FABRIZIO |
M | 25:48:13 |
9 |


